/ home > info > carriage[宅急便運賃表] | << Back |
★ |
クロネコヤマト運賃表(消費税込) | |||
---|---|---|---|
配達地域 | S size | M size | L size |
北海道 | 1,470 | 適用しません。 かさばるお荷物も 全てS size扱いにて 配送致します。 |
|
北東北(青森,秋田,岩手) | 1,050 | ||
南東北(宮城,山形,福島) | 950 | ||
関東(茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨) | 840 | ||
信越(長野,新潟) | 840 | ||
中部(静岡,愛知,岐阜,三重) | 740 | ||
北陸(富山,石川,福井) | 740 | ||
関西(京都,滋賀,奈良,和歌山,大阪,兵庫) | 740 | ||
中国(岡山,広島,山口,鳥取,島根) | 740 | ||
四国(香川,徳島,高知,愛媛) | 840 | ||
九州(福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島) | 840 | ||
沖縄 | 1,260 | ||
※北海道、東京都の伊豆諸島、長崎県、宮崎県、鹿児島県の一部、沖縄県へのお届けは翌々日になります。また、北海道、鹿児島県、沖縄県の一部および小笠原諸島へは4日目以降のお届けになります。 |
|
Copyright (c) 共立電子産業株式会社 お問い合わせ先 >> |